
BSP-Konus-JIC-Bördeladapter
Der BSP-Armaturenkatalog wird in Großbritannien, Irland, Kanada, den USA usw. angeboten.
Alle BSP 60-Kegelverschraubungen werden durch BS5200 gemäß ISO 8434-6 erklärt.
Die Größe der BSPP-Gewindegrößen ist G 1/8, G1 / 4, G1 / 2, G3 / 4, G3 / 8, G5 / 8, G1, G1-1 / 4, G1-1 / 2, G2, G2- 1/2, G3 usw.
BSP ist ein britisches Standardrohr mit 55 Grad Gewindeform.
Das BSPP-Gewinde entspricht den Standards ISO 228 und AS 1722.2.
BSPP-Gewindeführung für viele Dichtungstypen wie BSPP-Anschluss mit 60 ° -Konus zum Sitzrohr, BSPP-Anschluss mit geklebter Dichtung, BSPP-Anschluss mit ED-Dichtung, BSPP-O-Ring, BSPP-O-Ring einstellbar, Typ Sael H, BSPP-Schneidfläche Dichtung Typ B.
BSPP-Rohrverschraubungsadapter für viele Enden wie BSPT-Außengewinde, ORFS-Außengewinde, metrischer ISO 6149-3-Bolzen, JIC-Außengewinde 74, Komatsu-Innengewinde 60, NPT-Außengewinde, SAE-ORB-ISO 11926-3-Außengewinde, JIC-Innengewinde 37Kegel, ORFS weiblich etc.
1BJ BSP MALE DOPPELBELEGUNG FÜR 60 ° CONE SEAT ODER BONDED SEAL / JIC MALE 74 ° CONE
TEIL NEIN. | T HREAD | MASSE | |||||
E | F | EIN | B | L | S1 | ||
1B J -02-04 | G1 / 8 " X 28 | 7/16 " x 20 | 10 | 14 | 30 | 14 | |
1B J -02-05 | G1 / 8 " X 28 | 1/2 " x 20 | 10 | 14 | 30 | 14 | |
1B J -02-06 | G1 / 8 " X 28 | 9/16 " X 18 | 10 | 14.1 | 30 | 17 | |
1B J -04 | G1 / 4 " X 19 | 7/16 " x 20 | 12 | 14 | 32 | 19 | |
1B J -04-05 | G1 / 4 " X 19 | 1/2 " x 20 | 12 | 14 | 32 | 19 | |
1B J- 04-06 | G1 / 4 " X 19 | 9/16 " X 18 | 12 | 14.1 | 32 | 19 | |
1B J -04-08 | G1 / 4 " X 19 | 3/4 " x 16 | 12 | 16.7 | 36,5 | 22 | |
1B J -04-10 | G1 / 4 " X 19 | 7/8 " X 14 | 12 | 19.3 | 39 | 24 | |
1B J -06 | G3 / 8 " X 19 | 9/16 " X 18 | 13.5 | 14.1 | 35,5 | 22 | |
1B J -06-04 | G3 / 8 " X 19 | 7/16 " x 20 | 13.5 | 14 | 35,5 | 22 | |
1B J -06-05 | G3 / 8 " X 19 | 1/2 " x 20 | 13.5 | 14 | 35,5 | 22 | |
1B J -06-08 | G3 / 8 " X 19 | 3/4 " x 16 | 13.5 | 16.7 | 38,5 | 22 | |
1B J -06-10 | G3 / 8 " X 19 | 7/8 " X 14 | 13.5 | 19.3 | 41 | 24 | |
1B J -06-12 | G3 / 8 " X 19 | 1,1 / 16 " X 12 | 13.5 | 21.9 | 45 | 30 | |
1B J -08 | G1 / 2 " X 14 | 3/4 " x 16 | 16 | 16.7 | 43 | 27 | |
1B J -08-04 | G1 / 2 " X 14 | 7/16 " x 20 | 16 | 14 | 40 | 27 | |
1B J -08-05 | G1 / 2 " X 14 | 1/2 " x 20 | 16 | 14 | 40 | 27 | |
1B J -08-06 | G1 / 2 " X 14 | 9/16 " X 18 | 16 | 14.1 | 40 | 27 | |
1B J -08-10 | G1 / 2 " X 14 | 7/8 " X 14 | 16 | 19.3 | 45,5 | 27 | |
1B J -08-12 | G1 / 2 " X 14 | 1,1 / 16 " X 12 | 16 | 21.9 | 48 | 30 | |
1B J -08-14 | G1 / 2 " X 14 | 1,3 / 16 " X 12 | 16 | 22.6 | 49,5 | 32 | |
1B J -08-16 | G1 / 2 " X 14 | 1,5 / 16 " X 12 | 16 | 23.1 | 50 | 36 | |
1B J -10 | G5 / 8 " X 14 | 7/8 " X 14 | 17.5 | 19.3 | 47 | 30 | |
1B J -10-08 | G5 / 8 " X 14 | 3/4 " x 16 | 17.5 | 16.7 | 44 | 30 | |
1B J -10-12 | G5 / 8 " X 14 | 1,1 / 16 " X 12 | 17.5 | 21.9 | 49,5 | 30 | |
1B J -10-16 | G5 / 8 " X 14 | 1,5 / 16 " X 12 | 17.5 | 23.1 | 51,5 | 36 | |
1B J -12 | G3 / 4 " X 14 | 1,1 / 16 " X 12 | 18.5 | 21.9 | 51,5 | 32 | |
1B J -12-06 | G3 / 4 " X 14 | 9/16 " X 18 | 18.5 | 14.1 | 43.5 | 32 | |
1B J -12-08 | G3 / 4 " X 14 | 3/4 " x 16 | 18.5 | 16.7 | 46.5 | 32 | |
1B J -12-10 | G3 / 4 " X 14 | 7/8 " X 14 | 18.5 | 19.3 | 49 | 32 | |
1B J -12-14 | G3 / 4 " X 14 | 1,3 / 16 " X 12 | 18.5 | 22.6 | 52 | 32 | |
1B J -12-16 | G3 / 4 " X 14 | 1,5 / 16 " X 12 | 18.5 | 23.1 | 52,5 | 34 | |
1B J -12-20 | G3 / 4 " X 14 | 1,5 / 8 " X 12 | 18.5 | 24.3 | 55,5 | 46 | |
1B J -16 | G1 X 11 | 1,5 / 16 " X 12 | 20.5 | 23.1 | 57 | 41 | |
1B J -16-08 | G1 X 11 | 3/4 " x 16 | 20.5 | 16.7 | 50 | 41 | |
1B J -16-10 | G1 X 11 | 7/8 " X 14 | 20.5 | 19.3 | 53 | 41 | |
1B J -16-12 | G1 X 11 | 1,1 / 16 " X 12 | 20.5 | 21.9 | 55,5 | 41 | |
1B J -16-14 | G1 X 11 | 1,3 / 16 " X 12 | 20.5 | 22.6 | 56 | 41 | |
1B J -16-20 | G1 X 11 | 1,5 / 8 " X 12 | 20.5 | 24.3 | 58 | 46 | |
1B J -20 | G1.1 / 4 " X 11 | 1,5 / 8 " X 12 | 20.5 | 24.3 | 62 | 50 | |
1B J -20-12 | G1.1 / 4 " X 11 | 1,1 / 16 " X 12 | 20.5 | 21.9 | 57,5 | 50 | |
1B J -20-16 | G1.1 / 4 " X 11 | 1,5 / 16 " X 12 | 20.5 | 23.1 | 60,5 | 50 | |
1B J -20-24 | G1.1 / 4 " X 11 | 1,7 / 8 " X 12 | 20.5 | 27.5 | 63 | 50 | |
1B J -24-16 | G1.1 / 2 " X 11 | 1,5 / 16 " X 12 | 23 | 23.1 | 61 | 55 | |
1B J -24-20 | G1.1 / 2 " X 11 | 1,5 / 8 " X 12 | 23 | 24.3 | 62,5 | 55 | |
1B J -24 | G1.1 / 2 " X 11 | 1,7 / 8 " X 12 | 23 | 27.5 | 67,5 | 55 | |
1B J -24-32 | G1.1 / 2 " X 11 | 2,1 / 2 " X 12 | 23 | 33.9 | 74 | 65 | |
1B J -32 | G2 X 11 | 2,1 / 2 " X 12 | 25.5 | 33.9 | 77,5 | 70 | |
1B J -32-24 | G2 X 11 | 1,7 / 8 " X 12 | 25.5 | 27.5 | 70 | 70 |
←Ein paar: Männlicher BSP-Kegel JIC Flare E45
Der nächste streifen: BSP-Kegel-metrischer Winkelstecker→